తెలుగు నామ సంవత్సరాలను వాటి పేర్లను రాయండి?
Answers
Answered by
2
- 1ప్రభవ 1747 - 1748 1807 - 1808 1867 - 1868 1927 - 1928 1987 - 1988
- 2 విభవ 1748 - 1749 1808 - 1809 1868 - 1869 1928 - 1929 1988 - 1989
- 3 శుక్ల 1749 - 1750 1809 - 1810 1869 - 1870 1929 - 1930 1989 - 1990
- 4 ప్రమోదూత 1750 - 1751 1810 - 1811 1870 - 1871 1930 - 1931 1990 - 1991
- 5 ప్రజోత్పత్తి 1751 - 1752 1811 - 1812 1871 - 1872 1931 - 1932 1991 - 1992
- 6 అంగీరస 1752 - 1753 1812 - 1813 1872 - 1873 1932 - 1933 1992 - 1993
- 7 శ్రీముఖ 1753 - 1754 1813 - 1814 1873 - 1874 1933 - 1934 1993 - 1994
- 8 భావ 1754 - 1755 1814 - 1815 1874 - 1875 1934 - 1935 1994 - 1995
- 9 యువ 1755 - 1756 1815 - 1816 1875 - 1876 1935 - 1936 1995 - 1996
- 10 ధాత 1756 - 1757 1816 - 1817 1876 - 1877 1936 - 1937 1996 - 1997
- 11 ఈశ్వర 1757 - 1758 1817 - 1818 1877 - 1878 1937 - 1938 1997 - 1998
- 12 బహుధాన్య 1758 - 1759 1818 - 1819 1878 - 1879 1938 - 1939 1998 - 1999
- 13 ప్రమాది 1759 - 1760 1819 - 1820 1879 - 1880 1939 - 1940 1999 - 2000
- 14 విక్రమ 1760 - 1761 1820 - 1821 1880 - 1881 1940 - 1941 2000 - 2001
- 15 వృష 1761 - 1762 1821 - 1822 1881 - 1882 1941 - 1942 2001 - 2002
- 16 చిత్రభాను 1762 - 1763 1822 - 1823 1882 - 1883 1942 - 1943 2002 - 2003
- 17 స్వభాను 1763 - 1764 1823 - 1824 1883 - 1884 1943 - 1944 2003 - 2004
- 18 తారణ 1764 - 1765 1824 - 1825 1884 - 1885 1944 - 1945 2004 - 2005
- 19 పార్థివ 1765 - 1766 1825 - 1826 1885 - 1886 1945 - 1946 2005 - 2006
- 20 వ్యయ 1766 - 1767 1826 - 1827 1886 - 1887 1946 - 1947 2006 - 2007
- 21 సర్వజిత్తు 1767 - 1768 1827 - 1828 1887 - 1888 1947 - 1948 2007 - 2008
- 22 సర్వధారి 1768 - 1769 1828 - 1829 1888 - 1889 1948 - 1949 2008 - 2009
- 23 విరోధి 1769 - 1770 1829 - 1830 1889 - 1890 1949 - 1950 2009 - 2010
- 24 వికృతి 1770 - 1771 1830 - 1831 1890 - 1891 1950 - 1951 2010 - 2011
- 25 ఖర 1771 - 1772 1831 - 1832 1891 - 1892 1951 - 1952 2011 - 2012
- 26 నందన 1772 - 1773 1832 - 1833 1892 - 1893 1952 - 1953 2012 - 2013
- 27 విజయ 1773 - 1774 1833 - 1834 1893 - 1894 1953 - 1954 2013 - 2014
- 28 జయ 1774 - 1775 1834 - 1835 1894 - 1895 1954 - 1955 2014 - 2015
- 29 మన్మథ 1775 - 1776 1835 - 1836 1895 - 1896 1955 - 1956 2015 - 2016
- 30 దుర్ముఖి 1776 - 1777 1836 - 1837 1896 - 1897 1956 - 1957 2016 - 2017
- 31 హేవిలంబి (లేదా) హేమలంబ 1777 - 1778 1837 - 1838 1897 - 1898 1957 - 1958 2017 - 2018
- 32 విలంబి 1778 - 1779 1838 - 1839 1898 - 1899 1958 - 1959 2018 - 2019
- 33 వికారి 1779 - 1780 1839 - 1840 1899 - 1900 1959 - 1960 2019 - 2020
- 34 శార్వరి 1780 - 1781 1840 - 1841 1900 - 1901 1960 - 1961 2020 - 2021
- 35 ప్లవ 1781 - 1782 1841 - 1842 1901 - 1902 1961 - 1962 2021 - 2022
- 36 శుభకృతు 1782 - 1783 1842 - 1843 1902 - 1903 1962 - 1963 2022 - 2023
- 37 శోభకృతు 1783 - 1784 1843 - 1844 1903 - 1904 1963 - 1964 2023 - 2024
- 38 క్రోధి 1784 - 1785 1844 - 1845 1904 - 1905 1964 - 1965 2024 - 2025
- 39 విశ్వావసు 1785 - 1786 1845 - 1846 1905 - 1906 1965 - 1966 2025 - 2026
- 40 పరాభవ 1786 - 1787 1846 - 1847 1906 - 1907 1966 - 1967 2026 - 2027
- 41 ప్లవంగ 1787 - 1788 1847 - 1848 1907 - 1908 1967 - 1968 2027 - 2028
- 42 కీలక 1788 - 1789 1848 - 1849 1908 - 1909 1968 - 1969 2028 - 2029
- 43 సౌమ్య 1789 - 1790 1849 - 1850 1909 - 1910 1969 - 1970 2029 - 2030
- 44 సాధారణ 1790 - 1791 1850 - 1851 1910 - 1911 1970 - 1971 2030 - 2031
- 45 విరోధికృతు 1791 - 1792 1851 - 1852 1911 - 1912 1971 - 1972 2031 - 2032
- 46 పరీధావి 1792 - 1793 1852 - 1853 1912 - 1913 1972 - 1973 2032 - 2033
- 47 ప్రమాదీచ 1793 - 1794 1853 - 1854 1913 - 1914 1973 - 1974 2033 - 2034
- 48 ఆనంద 1794 - 1795 1854 - 1855 1914 - 1915 1974 - 1975 2034 - 2035
- 49 రాక్షస 1795 - 1796 1855 - 1856 1915 - 1916 1975 - 1976 2035 - 2036
- 50 నల 1796 - 1797 1856 - 1857 1916 - 1917 1976 - 1977 2036 - 2037
- 51 పింగళ (లేదా) పింగల 1797 - 1798 1857 - 1858 1917 - 1918 1977 - 1978 2037 - 2038
- 52 కాళయుక్తి (లేదా) కాలయుక్తి 1798 - 1799 1858 - 1859 1918 - 1919 1978 - 1979 2038 - 2039
- 53 సిధ్ధార్థి 1799 - 1800 1859 - 1860 1919 - 1920 1979 - 1980 2039 - 2040
- 54 రౌద్రి 1800 - 1801 1860 - 1861 1920 - 1921 1980 - 1981 2040 - 2041
- 55 దుర్మతి 1801 - 1802 1861 - 1862 1921 - 1922 1981 - 1982 2041 - 2042
- 56 దుందుభి 1802 - 1803 1862 - 1863 1922 - 1923 1982 - 1983 2042 - 2043
- 57 రుధిరోద్గారి 1803 - 1804 1863 - 1864 1923 - 1924 1983 - 1984 2043 - 2044
- 58 రక్తాక్షి 1804 - 1805 1864 - 1865 1924 - 1925 1984 - 1985 2044 - 2045
- 59 క్రోధన 1805 - 1806 1865 - 1866 1925 - 1926 1985 - 1986 2045 - 2046
- 60 అక్షయ 1806 - 1807 1866 - 1867 1926 - 1927 1986 - 1987 2046 - 2047
Similar questions