Math, asked by pandu1472, 6 months ago

100 points take evaluate the up image 01 00:02.55 00:02.55
02 00:28.54 00:25.99
03 00:28.77 00:00.23
04 00:28.91 00:00.14
05 00:29.14 00:00.23
06 00:29.27 00:00.13
07 00:29.41 00:00.14
08 00:29.64 00:00.23
09 00:29.85 00:00.21
10 00:29.98 00:00.13
11 00:30.21 00:00.23
12 00:30.42 00:00.21
13 00:30.56 00:00.14
14 00:30.78 00:00.22
15 00:30.92 00:00.14
16 00:31.15 00:00.23
17 00:31.28 00:00.13
18 00:31.49 00:00.21
19 00:31.70 00:00.21
20 00:31.84 00:00.14
21 00:32.05 00:00.21
22 00:32.25 00:00.20
23 00:32.39 00:00.14
24 00:32.62 00:00.23
25 00:32.77 00:00.15
26 00:33.00 00:00.23
27 00:33.21 00:00.21
28 00:33.35 00:00.14
29 00:33.59 00:00.24
30 00:33.73 00:00.14
31 00:33.95 00:00.22
32 00:34.09 00:00.14
33 00:34.32 00:00.23
34 00:34.52 00:00.20
35 00:34.66 00:00.14
36 00:34.87 00:00.21
37 00:35.08 00:00.21
38 00:35.29 00:00.21
39 00:35.43 00:00.14
40 00:35.65 00:00.22
41 00:35.79 00:00.14
42 00:36.00 00:00.21
43 00:36.21 00:00.21
44 00:36.34 00:00.13
45 00:36.57 00:00.23
46 00:36.71 00:00.14
47 00:36.88 00:00.17
48 00:37.11 00:00.23
49 00:37.31 00:00.20
50 00:37.52 00:00.21
51 00:37.66 00:00.14
52 00:37.89 00:00.23
53 00:38.02 00:00.13
54 00:38.25 00:00.23
55 00:38.47 00:00.22
56 00:38.61 00:00.14
57 00:38.91 00:00.30
58 00:39.06 00:00.15
59 00:39.20 00:00.14
60 00:39.34 00:00.14
61 00:39.48 00:00.14
62 00:39.70 00:00.22
63 00:39.84 00:00.14
64 00:40.07 00:00.23
65 00:40.21 00:00.14
66 00:40.83 00:00.62
67 00:40.97 00:00.14
68 00:41.19 00:00.22
69 00:41.40 00:00.21
70 00:41.88 00:00.48
71 00:42.09 00:00.21
72 00:42.30 00:00.21
73 00:42.51 00:00.21
74 00:42.72 00:00.21
75 00:42.93 00:00.21
76 00:43.06 00:00.13
77 00:43.29 00:00.23
78 00:43.50 00:00.21
79 00:43.64 00:00.14
80 00:43.86 00:00.22
81 00:44.07 00:00.21
82 00:44.28 00:00.21
83 00:44.42 00:00.14
84 00:44.64 00:00.22
85 00:45.05 00:00.41
86 00:45.26 00:00.21
87 00:45.41 00:00.15
88 00:45.58 00:00.17
89 00:45.76 00:00.18
90 00:45.91 00:00.15
91 00:46.35 00:00.44
92 00:46.58 00:00.23
93 00:46.79 00:00.21
94 00:47.00 00:00.21
95 00:47.13 00:00.13
96 00:48.43 00:01.30
97 00:48.57 00:00.14
98 00:48.74 00:00.17
99 00:48.97 00:00.23
100 00:49.18 00:00.21
101 00:49.32 00:00.14
102 00:49.54 00:00.22
103 00:49.68 00:00.14
104 00:49.96 00:00.28
105 00:50.10 00:00.14
106 00:50.30 00:00.20
107 00:50.44 00:00.14
108 00:50.67 00:00.23
109 00:50.81 00:00.14
110 00:51.03 00:00.22
111 00:51.26 00:00.23
112 00:51.60 00:00.34
113 00:55.56 00:03.96

Attachments:

Answers

Answered by Anonymous
4

Step-by-step explanation:

15625 is the correct answer

Hope it helps you

Answered by Anonymous
3

Answer:

{\huge{\boxed{\underline{\tt{\color{pink}{Answer}}}}}}

15625

Similar questions