Science, asked by chicken55, 1 year ago

atomic mass of elements from 1 to20 in qwhole numbers

Answers

Answered by rakhiarora130
1

1 - 1
2-4
3-7
4-9
5-11
6-12
7-14
8-16
9-19
10-20
11-23
12-24
13-27
14-28
15-31
16-32
17-35,37
18-40
19-39
20-40

Hope it's usefull


chicken55: i will select u as the brainliest
rakhiarora130: Thanks
rakhiarora130: Any other questions
Answered by Anonymous
0

\Large{\underline{\underline{\bf{Solution :}}}}

\small{\sf{\red{Atomic \: No.\: \: \: Name \: \: \: \: \: \: \: Mass \: Number}}}

\sf{\green{1	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Hydrogen	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 1}}

\sf{\green{2	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \:Helium\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	4}}

\sf{\green{3\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	Lithium\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	7}}

\sf{\green{4\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	Beryllium\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	9}}

\sf{\green{5\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	Boron	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 10}}

\sf{\green{6\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Carbon\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	12}}

\sf{\green{7	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Nitrogen\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	14}}

\sf{\green{8	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Oxygen	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 16}}

\sf{\green{9	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Fluorine\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	19}}

\sf{\green{10\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Neon\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	20}}

\sf{\green{11	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Sodium\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	21}}

\sf{\green{12	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	Magnesium	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 24}}

\sf{\green{13	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Aluminum	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 27}}

\sf{\green{14	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Silicon\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	28}}

\sf{\green{15	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Phosphorus	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 31}}

\sf{\green{16	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Sulfur	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 32}}

\sf{\green{17	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Chlorine	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 35.5}}

\sf{\green{18		\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Argon\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	40}}

\sf{\green{19	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: Potassium\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	39}}

\sf{\green{20	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 	Calcium	\: \: \: \: \: \: \: \: \: \: 40}}

Similar questions