Hindi, asked by Gunkirtigmailcom, 9 months ago

कम : सन २०१६ साली झालेल्या ऑलिंपिक सामन्यातील सुवर्ण, रजत व कांस्यपदक मिळव
लिपिक सामन्यातील सुवर्ण, रजत व कांस्यपदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंची माहिती
आंतरजालाचा वापर करून खालील तक्त्यात लिहा. 1-व्यक्तीचे नाव
2-देश खेळाचे 3-नाव
4-पदक

Answers

Answered by somiljain1947
17

Answer:

क्रमांक एनओसी स्वर्ण रजत कांस्य कुल

1 संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) 46 37 38 121

2 ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन (GBR) 27 23 17 67

3 चीन चीन (CHN) 26 18 26 70

4 रूस रूस (RUS) 19 17 20 56

5 जर्मनी जर्मनी (GER) 17 10 15 42

6 जापान जापान (JPN) 12 8 21 41

7 फ्रांस फ्रांस (FRA) 10 18 14 42

8 दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया (KOR) 9 3 9 21

9 इटली इटली (ITA) 8 12 8 28

10 ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया (AUS) 8 11 10 29

11 नीदरलैंड्स नीदरलैंड्स (NED) 8 7 4 19

12 हंगरी हंगरी (HUN) 8 3 4 15

13 ब्राज़ील ब्राज़ील (BRA)* 7 6 6 19

14 स्पेन स्पेन (ESP) 7 4 6 17

15 केन्या केन्या (KEN) 6 6 1 13

16 जमैका जमैका (JAM) 6 3 2 11

17 क्रोएशिया क्रोएशिया (CRO) 5 3 2 10

18 क्यूबा क्यूबा (CUB) 5 2 4 11

19 न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड (NZL) 4 9 5 18

20 कनाडा कनाडा (CAN) 4 3 15 22

21 उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान (UZB) 4 2 7 13

22 कजाखस्तान कजाखस्तान (KAZ) 3 5 10 18

23 कोलम्बिया कोलम्बिया (COL) 3 2 3 8

24 स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड (SUI) 3 2 2 7

25 ईरान ईरान (IRI) 3 1 4 8

26 यूनान यूनान (GRE) 3 1 2 6

27 अर्जेंटीना अर्जेंटीना (ARG) 3 1 0 4

28 डेनमार्क डेनमार्क (DEN) 2 6 7 15

29 स्वीडन स्वीडन (SWE) 2 6 3 11

30 दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका (RSA) 2 6 2 10

31 यूक्रेन यूक्रेन (UKR) 2 5 4 11

32 सर्बिया सर्बिया (SRB) 2 4 2 8

33 पोलैंड पोलैंड (POL) 2 3 6 11

34 उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया (PRK) 2 3 2 7

35 बेल्जियम बेल्जियम (BEL) 2 2 2 6

थाईलैंड थाईलैंड (THA) 2 2 2 6

37 स्लोवाकिया स्लोवाकिया (SVK) 2 2 0 4

38 जॉर्जिया जॉर्जिया (GEO) 2 1 4 7

39 अज़रबैजान अज़रबैजान (AZE) 1 7 10 18

40 बेलारूस बेलारूस (BLR) 1 4 4 9

41 तुर्की तुर्की (TUR) 1 3 4 8

42 आर्मीनिया आर्मीनिया (ARM) 1 3 0 4

43 चेक गणराज्य चेक गणराज्य (CZE) 1 2 7 10

44 इथियोपिया इथियोपिया (ETH) 1 2 5 8

45 स्लोवेनिया स्लोवेनिया (SLO) 1 2 1 4

46 इंडोनेशिया इंडोनेशिया (INA) 1 2 0 3

47 रोमानिया रोमानिया (ROU) 1 1 2 4

48 बहरीन बहरीन (BRN) 1 1 0 2

वियतनाम वियतनाम (VIE) 1 1 0 2

50 ताइपे ताइपे (TPE) 1 0 2 3

51 बहामास बहामास (BAH) 1 0 1 2

कोत दिव्वार कोत दिव्वार (CIV) 1 0 1 2

स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट्स स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट्स (IOA) 1 0 1 2

54 फ़िजी फ़िजी (FIJ) 1 0 0 1

जॉर्डन जॉर्डन (JOR) 1 0 0 1

कोसोवो कोसोवो (KOS) 1 0 0 1

प्युर्तो रिको प्युर्तो रिको (PUR) 1 0 0 1

सिंगापुर सिंगापुर (SIN) 1 0 0 1

तजाकिस्तान तजाकिस्तान (TJK) 1 0 0 1

60 मलेशिया मलेशिया (MAS) 0 4 1 5

61 मेक्सिको मेक्सिको (MEX) 0 3 2 5

62 अल्जीरिया अल्जीरिया (ALG) 0 2 0 2

आयरलैंड आयरलैंड (IRL) 0 2 0 2

64 लिथुआनिया लिथुआनिया (LTU) 0 1 3 4

65 बुल्गारिया बुल्गारिया (BUL) 0 1 2 3

वेनेजुएला वेनेजुएला (VEN) 0 1 2 3

67 भारत भारत (IND) 0 1 1 2

मंगोलिया मंगोलिया (MGL) 0 1 1 2

69 बुरुण्डी बुरुण्डी (BDI) 0 1 0 1

ग्रेनेडा ग्रेनेडा (GRN) 0 1 0 1

नाइजर नाइजर (NIG) 0 1 0 1

फिलीपींस फिलीपींस (PHI) 0 1 0 1

क़तर क़तर (QAT) 0 1 0 1

74 नॉर्वे नॉर्वे (NOR) 0 0 4 4

75 मिस्र मिस्र (EGY) 0 0 3 3

ट्यूनिशिया ट्यूनिशिया (TUN) 0 0 3 3

77 इजराइल इजराइल (ISR) 0 0 2 2

78 ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया (AUT) 0 0 1 1

डोमिनिकन गणराज्य डोमिनिकन गणराज्य (DOM) 0 0 1 1

एस्टोनिया एस्टोनिया (EST) 0 0 1 1

फिनलैंड फिनलैंड (FIN) 0 0 1 1

मोरक्को मोरक्को (MAR) 0 0 1 1

नाईजीरिया नाईजीरिया (NGR) 0 0 1 1

पुर्तगाल पुर्तगाल (POR) 0 0 1 1

त्रिनिदाद और टोबैगो त्रिनिदाद और टोबैगो (TRI) 0 0 1 1

संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात (UAE) 0 0 1 1

– मॉल्डोवा मॉल्डोवा (MDA) 0 0 0 0

कुल (86 एनओसी) 307 306 360 973

Similar questions