Math, asked by laxmipriti6205, 21 days ago

Sin 150
32 x 52 x 452
152 X 30 X 27​

Answers

Answered by divyankatiwari69
0

Answer:

Designation

Serial size

Mass per

metre

kg/m

Depth

of

section

Width

of

section

Thickness Root

radius

Depth

between

fillets

Ratios for local

buckling

Second moment

of area

I

Radius of

gyration

of i

web

of

flange Flange Web Axis Axis Axis Axis

D B t T r d B/2T d/t x-x y-y x-x y-y

mm mm mm mm mm mm cm4 cm4 cm cm

127 x 76 x 13 13.0 127.0 76.0 4.0 7.6 7.6 96.6 5.00 24.2 473 56 5.35 1.84

152 x 89 x 16 16.0 152.4 88.7 4.5 7.7 7.6 121.8 5.76 27.1 834 90 6.41 2.10

178 x 102 x 19 19.0 177.8 101.2 4.8 7.9 7.6 146.8 6.41 30.6 1356 137 7.48 2.37

203 x 102 x 23 23.1 203.2 101.8 5.4 9.3 7.6 169.4 5.47 31.4 2105 164 8.46 2.36

203 x 133 x 25 25.1 203.2 133.2 5.7 7.8 7.6 172.4 8.54 30.2 2340 308 8.56 3.10

203 x 133 x 30 30.0 206.8 133.9 6.4 9.6 7.6 172.4 6.97 26.9 2896 385 8.71 3.17

254 x 102 x 22 22.0 254.0 101.6 5.7 6.8 7.6 225.2 7.47 39.5 2841 119 10.10 2.06

254 x 102 x 25 25.2 257.2 101.9 6.0 8.4 7.6 225.2 6.07 37.5 3415 149 10.30 2.15

254 x 102 x 28 28.3 260.4 102.2 6.3 10.0 7.6 225.2 5.11 35.7 4005 179 10.50 2.22

254 x 146 x 31 31.1 251.4 146.1 6.0 8.6 7.6 219.0 8.49 36.5 4413 448 10.50 3.36

254 x 146 x 37 37.0 256.0 146.4 6.3 10.9 7.6 219.0 6.72 34.8 5537 571 10.80 3.48

254 x 146 x 43 43.0 259.6 147.3 7.2 12.7 7.6 219.0 5.80 30.4 6544 677 10.90 3.52

305 x 102 x 25 24.8 305.1 101.6 5.8 7.0 7.6 275.9 7.26 47.6 4455 123 11.90 1.97

305 x 102 x 28 28.2 308.7 101.8 6.0 8.8 7.6 275.9 5.78 46.0 5366 155 12.20 2.08

305 x 102 x 33 32.8 312.7 102.4 6.6 10.8 7.6 275.9 4.74 41.8 6501 194 12.50 2.15

305 x 127 x 37 37.0 304.4 123.4 7.1 10.7 8.9 265.2 5.77 37.4 7171 336 12.30 2.67

305 x 127 x 42 41.9 307.2 124.3 8.0 12.1 8.9 265.2 5.14 33.2 8196 389 12.40 2.70

305 x 127 x 48 48.1 311.0 125.3 9.0 14.0 8.9 265.2 4.48 29.5 9575 461 12.50 2.74

305 x 165 x 40 40.3 303.4 165.0 6.0 10.2 8.9 265.2 8.09 44.2 8503 764 12.90 3.86

305 x 165 x 46 46.1 306.6 165.7 6.7 11.8 8.9 265.2 7.02 39.6 9899 896 13.00 3.90

305 x 165 x 54 54.0 310.4 166.9 7.9 13.7 8.9 265.2 6.09 33.6 11696 1063 13.00 3.93

356 x 171 x 45 45.0 351.4 171.1 7.0 9.7 12.7 306.6 8.82 43.8 12195 811 14.50 3.75

356 x 171 x 51 51.0 355.0 171.5 7.4 11.5 12.7 306.6 7.46 41.4 14265 969 14.80 3.85

356 x 171 x 57 57.0 358.0 172.2 8.1 13.0 12.7 306.6 6.62 37.9 16168 1109 14.90 3.90

356 x 171 x 67 67.1 363.4 173.2 9.1 15.7 12.7 306.6 5.52 33.7 19592 1362 15.10 3.98

406 x 140 x 39 39.0 398.0 141.8 6.4 8.6 12.7 355.4 8.24 55.5 12679 410 15.90 2.86

406 x 140 x 46 46.0 403.2 142.2 6.8 11.2 12.7 355.4 6.35 52.3 15856 538 16.40 3.02

406 x 140 x 53 53.3 406.6 143.3 7.9 12.9 12.7 355.4 5.55 45.0 18454 635 16.40 3.05

406 x 178 x 54 54.1 402.6 177.7 7.7 10.9 12.7 355.4 8.15 46.2 18893 1022 16.50 3.84

406 x 178 x 60 60.1 406.4 177.9 7.9 12.8 12.7 355.4 6.95 45.0 21767 1203 16.80 3.95

406 x 178 x 67 67.1 409.4 178.8 8.8 14.3 12.7 355.4 6.25 40.4 24502 1365 16.90 3.98

406 x 178 x 74 74.2 412.8 179.5 9.5 16.0 12.7 355.4 5.61 37.4 27481 1546 17.00 4.03

406 x 178 x 85 85.3 417.2 181.9 10.9 18.2 12.7 355.4 5.00 32.6 31874 1831 17.10 4.10

457 x 152 x 52 52.3 449.8 152.4 7.6 10.9 12.7 402.6 6.99 53.0 21586 645 17.90 3.10

457 x 152 x 60 59.8 454.6 152.9 8.1 13.3 12.7 402.6 5.75 49.7 25717 795 18.30 3.22

457 x 152 x 67 67.2 458.0 153.8 9.0 15.0 12.7 402.6 5.13 44.7 29144 913 18.40 3.26

457 x 152 x 74 74.2 462.0 154.4 9.6 17.0 12.7 402.6 4.54 41.9 32891 1047 18.60 3.32

457 x 152 x 82 82.1 465.8 155.3 10.5 18.9 12.7 402.6 4.11 38.3 36806 1185 18.70 3.36

457 x 191 x 67 67.1 453.4 189.9 8.5 12.7 12.7 402.6 7.48 47.4 29597 1452 18.60 4.11

457 x 191 x 74 74.3 457.0 190.4 9.0 14.5 12.7 402.6 6.57 44.7 33536 1672 18.80 4.19

457 x 191 x 82 82.0 460.0 191.3 9.9 16.0 12.7 402.6 5.98 40.7 37268 1871 18.80 4.22

457 x 191 x 89 89.3 463.4 191.9 10.5 17.7 12.7 402.6 5.42 38.3 41232 2090 19.00 4.28

Step-by-step explanation:

this is British universal datasheet

Similar questions