Physics, asked by afsha7086, 1 year ago

What is the specific heat capacity of crude oil at 77.5 degrees?

Answers

Answered by karan7492
3
stance M, kg/kmol R, kJ/kg·K* cp, kJ/kg·K cv, kJ/kg·K k cp/cv
Air 28.97 0.2870 1.005 0.7180 1.400
Ammonia, NH3 17.03 0.4882 2.093 1.605 1.304
Argon, Ar 39.95 0.2081 0.5203 0.3122 1.667
Bromine, Br2 159.81 0.05202 0.2253 0.1732 1.300
Isobutane, C4H10 58.12 0.1430 1.663 1.520 1.094
n-Butane, C4H10 58.12 0.1430 1.694 1.551 1.092
Carbon dioxide, CO2 44.01 0.1889 0.8439 0.6550 1.288
Carbon monoxide, CO 28.01 0.2968 1.039 0.7417 1.400
Chlorine, Cl2 70.905 0.1173 0.4781 0.3608 1.325
Chlorodifluoromethane (R-22), CHCIF2 86.47 0.09615 0.6496 0.5535 1.174
Ethane, C2H6 30.070 0.2765 1.744 1.468 1.188
Ethylene, C2H4 28.054 0.2964 1.527 1.231 1.241
Fluorine, F2 38.00 0.2187 0.8237 0.6050 1.362
Helium, He 4.003 2.077 5.193 3.116 1.667
n-Heptane, C7H16 100.20 0.08297 1.649 1.566 1.053
n-Hexane, C6H14 86.18 0.09647 1.654 1.558 1.062
Hydrogen, H2 2.016 4.124 14.30 10.18 1.405
Krypton, Kr 83.80 0.09921 0.2480 0.1488 1.667
Methane, CH4 16.04 0.5182 2.226 1.708 1.303
Neon, Ne 20.183 0.4119 1.030 0.6180 1.667
Nitrogen, N2 28.01 0.2968 1.040 0.7429 1.400
Nitric oxide, NO 30.006 0.2771 0.9992 0.7221 1.384
Nitrogen dioxide, NO2 46.006 0.1889 0.8060 0.6171 1.306
Oxygen, O2 32.00 0.2598 0.9180 0.6582 1.395
n-Pentane, C5H12 72.15 0.1152 1.664 1.549 1.074
Propane, C3H8 44.097 0.1885 1.669 1.480 1.127
Propylene, C3H6 42.08 0.1976 1.531 1.333 1.148
Steam, H2O 18.015 0.4615 1.865 1.403 1.329
Sulfur dioxide, SO2 64.06 0.1298 0.6228 0.4930 1.263
Tetrachloromethane, CCI4 153.82 0.05405 0.5415 0.4875 1.111
Tetrafluoroethane (R-134a), C2H2F4 102.03 0.08149 0.8334 0.7519 1.108
Trifluoroethane (R-143a), C2H3F3 84.04 0.09893 0.9291 0.8302 1.119
Xenon, Xe 131.30 0.06332 0.1583 0.09499 1.667
Similar questions