What is UAEs HDi ranking in the world?
Answers
Answered by
1
Answer:
2017 0.863 34º
2016 0.862 33º
2015 0.860 95º
2014 0.855 96º
2013 0.851 98º
2012 0.846 100º
2011 0.841 99º
2010 0.836 100º
2009 0.835 96º
2008 0.838 95º
2007 0.835 95º
2006 0.830 95º
2005 0.825 95º
2004 0.818 97º
2003 0.813 97º
2002 0.808 96º
2001 0.803 99º
2000 0.798 97º
1999 0.791 97º
1998 0.785 98º
1997 0.778 98º
1996 0.771 102º
1995 0.764 101º
1994 0.756 32º
1993 0.748 33º
1992 0.742 31º
1991 0.738 31º
1990 0.727 37º
Answered by
0
Answer:
United Arab Emirates' 2018 HDI of 0.866 is below the average of 0.892 for countries in the very high human development group and above the average of 0.703 for countries in Arab States.
hope this will help u
Similar questions