Social Sciences, asked by shailendra876501, 9 months ago

21 se 30 Tak ke tatvon ke naam Parmanu sankhya electron sankhya ki sankhya likho​

Answers

Answered by Mobashir885
1

Answer:

तत्व का नाम अंग्रेज़ी नाम प्रतीक परमाणु क्रमांक परमाणु भार समूह आवर्त

एक्टिनियम Actinium Ac 89 [227][1] 7

एल्युमिनियम Aluminum Al 13 26.9815386(8 13 3

अमेरिशियम Americium Am 95 [243][1] 7

एन्टिमोनी Antimony Sb 51 121.760(1)[2] 15 5

ऑर्गन Argon Ar 18 39.948(1)[2][3] 18 3

आर्सेनिक Arsenic As 33 74.92160(2 15 4

एस्टाटिन Astatine At 85 [210][1] 17 6

बेरियम Barium Ba 56 137.327(7 2 6

बर्केलियम Berkelium Bk 97 [247][1] 7

बेरिलियम Beryllium Be 4 9.012182(3 2 2

बिस्मथ Bismuth Bi 83 208.98040(1)[1] 15 6

बोरियम Bohrium Bh 107 [264][1] 7 7

बोरोन Boron B 5 10.811(7)[2][3][4] 13 2

ब्रोमिन Bromine Br 35 79.904(1 17 4

कैडमियम Cadmium Cd 48 112.411(8)[2] 12 5

सीज़ियम Cesium Cs 55 132.9054519(2 1 6

कैल्शियम Calcium Ca 20 40.078(4)[2] 2 4

कैलीफोर्नियम Californium Cf 98 [251][1] 7

कार्बन Carbon C 6 12.0107(8)[2][3] 14 2

सेरियम Cerium Ce 58 140.116(1)[2] 6

क्लोरीन Chlorine Cl 17 35.453(2)[2][3][4] 17 3

क्रोमियम Chromium Cr 24 51.9961(6 6 4

कोबाल्ट Cobalt Co 27 58.933195(5 9 4

ताम्र Copper Cu 29 63.546(3)[3] 11 4

क्यूरियम Curium Cm 96 [247][1] 7

डार्म्स्टेडशियम Darmstadtium Ds 110 [271][1] 10 7

डब्नियम Dubnium Db 105 [262][1] 5 7

डिस्प्रोसियम Dysprosium Dy 66 162.500(1)[2] 6

आइन्स्टाइनियम Einsteinium Es 99 [252][1] 7

अर्बियम Erbium Er 68 167.259(3)[2] 6

युरोपियम Europium Eu 63 151.964(1)[2] 6

फर्मियम Fermium Fm 100 [257][1] 7

फ्लोरीन Fluorine F 9 18.9984032(5 17 2

फ्रान्सियम Francium Fr 87 [223][1] 1 7

ग्याडोलिनियम Gadolinium Gd 64 157.25(3)[2] 6

गैलियम Gallium Ga 31 69.723(1 13 4

जर्मेनियम Germanium Ge 32 72.64(1 14 4

सोना Gold Au 79 196.966569(4 11 6

हाफ्नियम Hafnium Hf 72 178.49(2 4 6

हसियम Hassium Hs 108 [277][1] 8 7

हिलियम Helium He 2 4.002602(2)[2][3] 18 1

होल्मियम Holmium Ho 67 164.93032(2 6

हाइड्रोजन Hydrogen H 1 1.00794(7)[2][3][4] 1 1

इण्डियम Indium In 49 114.818(3 13 5

आयोडिन Iodine I 53 126.90447(3 17 5

इरिडियम Iridium Ir 77 192.217(3 9 6

लोहा Iron Fe 26 55.845(2 8 4

क्रिप्टन Krypton Kr 36 83.798(2)[2][4] 18 4

लांथनम Lanthanum La 57 138.90547(7)[2] 6

लॉरेंशियम Lawrencium Lr 103 [262][1] 3 7

सीसा Lead Pb 82 207.2(1)[2][3] 14 6

लिथियम Lithium Li 3 6.941(2)[2][3][4][5] 1 2

लुटेटियम Lutetium Lu 71 174.967(1)[2] 3 6

मैग्नेशियम Magnesium Mg 12 24.3050(6 2 3

मैंगनीज Manganese Mn 25 54.938045(5 7 4

मेइट्नेरियम Meitnerium Mt 109 [268][1] 9 7

मेण्डेलीवियम Mendelevium Md 101 [258][1] 7

पारा Mercury, Hydrargyrum Hg 80 200.59(2 12 6

मोलिब्डेनम Molybdenum Mo 42 95.94(2)[2] 6 5

नियोडाइमियम Neodymium Nd 60 144.242(3)[2] 6

नियोन Neon Ne 10 20.1797(6)[2][4] 18 2

नेप्ट्यूनियम Neptunium Np 93 [237][1] 7

निकिल (Nickel Ni 28 58.6934(2 10 4

नियोबियम (Niobium Nb 41 92.906 38(2 5 5

नाइट्रोजन (Nitrogen N 7 14.0067(2)[2][3] 15 2

नोबेलियम (Nobelium No 102 [259][1] 7

अस्मियम (Osmium Os 76 190.23(3)[2] 8 6

ऑक्सीजन (Oxygen O 8 15.9994(3)[2][3] 16 2

पलाडियम (Palladium Pd 46 106.42(1)[2] 10 5

फास्फोरस (Phosphorus P 15 30.973762(2 15 3

प्लाटिनम (Platinum Pt 78 195.084(9 10 6

प्लूटोनियम (Plutonium Pu 94 [244][1] 7

पोलोनियम (Polonium Po 84 [210][1] 16 6

पोटैशियम (Potassium, Kalium K 19 39.0983(1 1 4

प्रासियोडाइमियम (Praseodymium Pr 59 140.90765(2 6

प्रोमेथियम Promethium Pm 61 [145][1] 6

प्रोटैक्टीनियम (Protactinium Pa 91 231.03588(2)[1] 7

रेडियम (Radium Ra 88 [226][1] 2 7

रेडन (Radon Rn 86 [220][1] 18 6

रेनियम (Rhenium Re 75 186.207(1 7 6

रोडियम (Rhodium Rh 45 102.905 50(2 9 5

रॉन्टजैनियम (Roentgenium Rg 111 [272][1] 11 7

रुबिडियम (Rubidium Rb 37 85.4678(3)[2] 1 5

रुथेनियम (Ruthenium Ru 44 101.07(2)[2] 8 5

रुथरफोर्डियम (Rutherfordium Rf 104 261[1] 4 7

सैमरियम (Samarium Sm 62 150.36(2)[2] 6

स्काण्डियम (Scandium Sc 21 44.955912(6 3 4

सीबोर्गियम (Seaborgium Sg 106 [266][1] 6 7

सेलेनियम (Selenium Se 34 78.96(3)[3] 16 4

सिलिकॉन (Silicon Si 14 28.0855(3)[3] 14 3

चाँदी (Silver, Argentum Ag 47 107.8682(2)[2] 11 5

सोडियम (Sodium, Natrium Na 11 22.98976928(2 1 3

स्ट्रोन्सियम (Strontium Sr 38 87.62(1)[2][3] 2 5

गन्धक (Sulphur S 16 32.065(5)[2][3] 16 3

टैंटेलम (Tantalum Ta 73 180.94788(2 5 6

टेक्निशियम (Technetium Tc 43 [98][1] 7 5

टेलुरियम (Tellurium Te 52 127.60(3)[2] 16 5

टर्बियम (Terbium Tb 65 158.92535(2 6

थैलियम (Thallium Tl 81 204.3833(2 13 6

थोरियम (Thorium Th 90 232.03806(2)[1][2] 7

थुलियम (Thulium Tm 69 168.93421(2 6

त्रपु (Tin, Stannum Sn 50 118.710(7)[2] 14 5

टाइटानियम (Titanium Ti 22 47.867(1 4 4

टंग्स्टन (Tungsten, Wolfram W 74 183.84(1 6 6

उनउनबियम (Ununbium Uub 112 [285][1] 12 7

उनउनहैक्षियम (Ununhexium Uuh 116 [292][1] 16 7

उनउनऑक्षियम (Ununoctium Uuo 118 [294][1] 18 7

उनउनपैन्शियम (Ununpentium Uup 115 [288][1] 15 7

उनउनक्वाडृयम (Ununquadium Uuq 114 [289][1] 14 7

उनउनसैप्क्षियम (Ununseptium Uus 117 [293][1] 17 7

उनउनट्रियम (Ununtrium Uut 113 [284][1] 13 7

युरेनियम (Uranium U 92 238.02891(3)[1][2][4] 7

वनेडियम (Vanadium V 23 50.9415(1 5 4

ज़ेनान (Xenon Xe 54 131.293(6)[2][4] 18 5

यिट्टरबियम (Ytterbium Yb 70 173.04(3)[2] 6

इत्रियम (Yttrium Y 39 88.90585(2 3 5

जस्ता (Zinc Zn 30 65.409(4 12 4

जर्कोनियम (Zirconium Zr 40

Similar questions