Hindi, asked by gaurav16278, 11 months ago

अनुच्छेद (कक्षा कार्य कॉपी में करो)।
1. विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान

Answers

Answered by utkarsh4431
0

विश्व अर्थव्यवस्था या वैश्विक अर्थव्य्वस्था (global economy) से प्रायः विश्व के सम्पूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था का बोध होता है। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्य्वस्था को 'विश्व समाज' की अर्थव्य्वस्था कह सकते हैं जबकि राष्ट्रीय अर्थव्य्वस्थाएँ 'स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं' कहलायेंगी।

विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ

संपादित करें

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा वैश्विक आर्थिक विकास में हिस्सेदारी के अनुसार विश्व की २५ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ ये हैं-

GDP (नॉमिनल) के आधार पर २५ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ

और उनकी अधिकतम जीडीपी (मिलियन US$ में)[1] GDP (PPP) के आधार पर २५ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ

और उनकी अधिकतम जीडीपी (मिलियन US$ में)[2]

रैंक देश मान

(USD$) किस वर्ष में अधिकतम

— विश्व 87,504,567 2018

1 संयुक्त राज्य 20,412,870 2018

— यूरोपीय संघ 19,669,743 2018

2 चीनी जनवादी गणराज्य 14,092,514 2018

3 जापान 6,203,213 2012

4 जर्मनी 4,211,635 2018

5 यूनाइटेड किंगडम 3,075,538 2007

6 फ़्रान्स 2,937,321 2008

7 भारत 2,848,231 2018

8 ब्राज़ील 2,613,859 2011

9 इटली 2,402,062 2008

10 रूस 2,297,125 2013

11 कनाडा 1,842,627 2013

12 दक्षिण कोरिया 1,693,246 2018

13 स्पेन 1,642,765 2008

14 ऑस्ट्रेलिया 1,566,533 2012

15 मेक्सिको 1,314,390 2014

16 इंडोनेशिया 1,074,966 2018

17 तुर्की 950,328 2013

18 नीदरलैंड 945,327 2018

19 सउदी अरब 756,350 2014

20 स्विट्ज़रलैंड 741,688 2018

21 अर्जेण्टीना 642,464 2015

22 पोलैंड 614,190 2018

23 ताइवान 613,295 2018

24 स्वीडन 600,771 2018

25 ईरान 577,214 2011

रैंक देश मान

(USD$) किस वर्ष में अधिकतम

— World 134,981,037 2018

1 चीनी जनवादी गणराज्य 25,238,563 2018

— यूरोपीय संघ 21,998,468 2018

2 संयुक्त राज्य 20,412,870 2018

3 भारत 10,385,432 2018

4 जापान 5,619,492 2018

5 जर्मनी 4,373,951 2018

6 रूस 4,168,884 2018

7 इंडोनेशिया 3,492,208 2018

8 ब्राज़ील 3,388,962 2018

9 यूनाइटेड किंगडम 3,028,566 2018

10 फ़्रान्स 2,960,251 2018

11 मेक्सिको 2,571,680 2018

12 इटली 2,399,825 2018

13 तुर्की 2,320,641 2018

14 दक्षिण कोरिया 2,138,242 2018

15 स्पेन 1,864,105 2018

16 कनाडा 1,847,081 2018

17 सउदी अरब 1,844,751 2018

18 ईरान 1,749,428 2018

19 ऑस्ट्रेलिया 1,312,534 2018

20 थाईलैण्ड 1,310,573 2018

21 मिस्र 1,292,745 2018

22 ताइवान 1,234,862 2018

23 पोलैंड 1,193,112 2018

24 नाईजीरिया 1,168,399 2018

Similar questions