Math, asked by anshgupta76543, 6 months ago

c) The following data shows the circulation of newspapers in six languages in a city
Languages
Hindi English Urdu Bengali Punjabi Telugu
Number 9500 8000 4500 6000 7500 3500
Represent the above data in the form of a bar-graph,​

Answers

Answered by Anonymous
1

Answer:

Step-by-step explanation:

9500 |    iiii                                                                                                

8000 |    iiii      iiii                                                                                        

7500 |    iiii       iiii                                                                                      

7000 |    iiii       iiii                              iiii                                                          

6500  |    iiii       iiii                              iiii                                                          

6000 |    iiii       iiii                   iiii       iiii                                                            

5500 |    iiii       iiii                   iiii       iiii                                                                

5000 |    iiii       iiii                   iiii       iiii                                                                

4500 |    iiii       iiii                   iiii       iiii                                                            

4000  |    iiii       iiii        iiii       iiii       iiii                                                                

3500 |    iiii       iiii        iiii       iiii       iiii      iiii                                                      

3000  |    iiii       iiii        iiii       iiii       iiii      iiii                                                        

2500 |    iiii       iiii        iiii       iiii       iiii      iiii                                                   2000 |    iiii       iiii        iiii       iiii       iiii      iiii                                                       1500   |    iiii       iiii        iiii       iiii       iiii      iiii                                                     1000   |    iiii       iiii        iiii       iiii       iiii      iiii                                     _____|__iiii___iiii____iiii___iiii___iiii___iiii________________________

      0      hin      eng     urd      ben    pun      tel

Similar questions