district names in 2021 in Karnataka
Answers
Answer:
Name of the District Established Date District Head Quarter Subdivisions(Taluk) Area(Sq KM) Population(2011 Census)
1 Bagalkot 15th August 1997 Bagalkot Badami, Bagalkot, Bilgi,Ilkal, Hunagunda, Rabkavi Banhatti, Terdal, Gulegudda, Jamkhandi, Mudol 6,575 km2 1,889,752
2 Bangalore urban 1st November 1956 Bangalore Anekal, Yelahanka, Bangalore North, Bangalore East, Bangalore South 2,190 km2 9,621,551
3 Bangalore Rural 15th August 1986 Bangalore Devanahalli, Doddaballapura,Hosakote, Nelamangala 2,259 km2 990.923
4 Belgaum 1st November 1956 Belgaum Athni, Bailahongal,Belgaum,Chikodi, Gokak,Hukkeri, Khanapur,Kagawad,Mudalagi,Nippani,Kittur,Raybag, Ramdurg, Saundatti 13,415 km2 4,779,661
5 Bellary 1st November 1956 Bellary Bellari,Kampli,Kurugodu,Sanduru,Siruguppa 4,252 km2 1,400,970
6 Bidar 1st November 1956 Bidar Bidar, Basavakalyan, Kamalnagar,Hulasuru,Chitgoppa, Bhalki,Homnabad, Aurad 5,448 km2 1,703,300
7 Bijapur 1st November 1956 Bijapur Bijapur, Indi,Muddebihal,Babaleshwar,Nidagundi,Tikota, Devara Hippargi, Talikote,Chadchan,Kolhar,Sindgi, Basavana Bagevadi, Almel 10,498 km2 2,177,331
8 Chamarajanagar 15th August 1997 Chamarajnagar Chamarajanagar,Gundlupet,Kollegal,Hanur,Yelandur 5,101 km2 1,020,791
9 Chikballapur 10th September 2007 Chikballapur Bagepalli,Chikballpur,Chintamani,Gauribidnur,Gudibanda,
Sidlaghatta 4,524 km2 1,255,104
10 Chikmaglur 1st November 1956 Chikmaglur Chikmagalur, Kadur, Koppa, Mudigere, Narasinharajapura, Singeri,Ajjampura,Tarikere 7,201 km2 1,137,961
11 Chitradurga 1st November 1956 Chitradurga Challakere,Chitradurga,Hiriyur,Holalkere,Hosadurga, Molakalmuru 8,440 km2 1,659,456
12 Dakshina Kannada 1st November 1956 Mangalore Bantwal,Beltangadi,Mangalore,Moodabidri, Kadaba,Puttur,Sulya 4,560 km2 2,089,649
13 Davanagere 15th August 1997 Davanagere Channagiri,Davanagere,Harihar,Honnali,Jagalur,Nymati 4,460 km2 1,643,494
14 Dharwad 1st November 1956 Dharwad Annigeri,Alnavara,Dharwad,Hubli,Hubli city, Kalghatgi, Kundgol,Navalgund 4,260 km2 1,847,023
15 Gadag 24th August 1997 Gadag Gadag-Betigir,Mundargi,Nargund, Gajendragad, Lakshmeshwar,Ron,Shirhatti 4,656 km2 1,064,570
16 Gulbarga 1st November 1956 Gulbarga Afzalpur,Aland,Chincholi,Chitapur,Gulbarga,Kamalapura, Kalagi,Jevargi,Sedam,Shahbad,Yedrami 10,951 km2 2,566,326
17 Hassan 1st November 1956 Hassan Alur,Arkalgud,Arsikere,Belur,Channarayapattana,Hassan,
Holenarsipur,Sakleshpur 6,814 km2 1,776,421
18 Haveri 24th August 1997 Haveri Byadgi,Hangal,Haveri,Hirekerur,Ranibennur,Rattihalli,Savanur, Shiggaon 4,823 km2 1,597,668
19 Kodagu 1st November 1956 Madikeri Madikeri, Ponnampet,Somvarpet,Virajpet 4,102 km2 554.519
20 Kolar 1st November 1956 Kolar Bangarapet,Kolar,Kolar Gold Fields,Malur, Mulbagal, Srinivaspur 3,969 km2 1,536,401
21 Koppal 24th August 1997 Koppal Gangawati,Kanakagiri,Kuknur,Karatagi,Koppal,Kushtagi,
Yelbarga 7,189 km2 1,389,920
22 Mandya 1st November 1956 Mandya Krishnarajpet,Maddur,Malavalli,Mandya,Nagamangala,
Pandavapura,Shrirangapattana 4,961 km2 1,805,769
23 Mysore 1st November 1956 Mysore Heggadadevana Kote, Hunsur,Krishnarajanagara,Mysore, Nanjangud,Piriyapatna,Saragur, T.Narsipur 6,854 km2 3,001,127
24 Raichur 1st November 1956 Raichur Devadurga,Lingsugur,Manvi,Maski,Raichur,Sindhnur,Sirwar 6,827 km2 1,928,812
25 Ramanagara 10th September 2007 Ramanagara Channapatna,Kanakapura,Ramnagara,Magadi 3,556 km2 1,082,636
26 Shimoga 1st November 1956 Shimoga Bhadravati,Hosnagara,Sagar,Shikaripura,Shimoga,Sorab, Thirthahalli 8,477 km2 1,752,753
27 Tumkur 1st November 1956 Tumkur Chiknayakanhalli,Gubbi,Huliyar,Koratagere,Kunigal,Madhugiri, Pavagada,Sira,Tiptur,Tumkur,Turuvekere 10,597 km2 2,678,980
28 Udupi 25th August 1997 Udupi Udupi,Brahmavara,Karkal,Kapu,Kundapura,Hebri,Byandoor 3,880 km2 1,177,361
29 Uttara kannada 1st November 1956 Karwar Ankola,Bhatkal,Dandeli,Haliyal,Honnavar,Joida,Karwar,Kumta,Mundgod,Siddapur,Sirsi,Yellapur 10,291 km2 1,437,169
30 Vijayanagara 18th November 2020 Hospet Harapanahalli,Hagaribommanahalli,Hoovina Hadagali,Hospete,Kottur,Kudligi 5,644 km2 1,353,628
31 Yadgir 30th December 2009 Yadgir
Answer:
Bagalkote
Ballari
Belagavi
Bengaluru (Rural)
Bengaluru (Urban)
Bidar
Chamarajanagar
Chikkaballapur
Chikkamangaluru
Chitradurga
Dakshina Kannada
Davangere
Dharwad
Gadag
Hassan
Haveri
Kalaburagi
Kodagu
Kolar
Koppal
Mandya
Mysuru
Raichur
Ramanagara
Shivamogga
Tumakuru
Udupi
Uttara Kannada
Vijayapura
Yadgir
Explanation:
There are total 31 districts of Karnataka